This is the tentative 2026-2027 schedule, to be confirmed in early December
December 2026
| Date | Penticton Departure Time | Apex Departure Time |
|---|---|---|
| TENTATIVE OPENING DATE: Saturday, December 12 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Sunday, December 13 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Saturday, December 19 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Sunday, December 20 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Monday, December 21 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Tuesday, December 22 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Wednesday, December 23 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Thursday, December 24 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Friday, December 25 (Christmas Day) | No Bus | No Bus |
| Saturday, December 26 (Boxing Day) | No Bus | No Bus |
| Sunday, December 27 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Monday, December 28 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Tuesday, December 29 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Wednesday, December 30 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Thursday, December 31 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
January 2027
| Date | Penticton Departure Time | Apex Departure Time |
|---|---|---|
| Friday, January 1 (New Years Day) | No Bus | No Bus |
| Saturday, January 2 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Sunday, January 3 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Saturday, January 9 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Sunday, January 10 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Monday, January 11 (Pro-D) | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Saturday, January 16 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Sunday, January 17 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Saturday, January 23 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Sunday, January 24 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Saturday, January 30 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Sunday, January 31 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
February 2027
| Date | Penticton Departure Time | Apex Departure Time |
|---|---|---|
| Saturday, February 6 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Sunday, February 7 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Friday, February 12 (Pro-D) | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Saturday, February 13 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Sunday, February 14 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Monday, February 15 (Family Day) | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Saturday, February 20 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Sunday, February 21 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Saturday, February 27 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Sunday, February 28 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
March 2027
| Date | Penticton Departure Time | Apex Departure Time |
|---|---|---|
| Saturday, March 6 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Sunday, March 7 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Saturday, March 13 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Sunday, March 14 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Monday, March 15 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Tuesday, March 16 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Wednesday, March 17 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Thursday, March 18 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Friday, March 19 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Saturday, March 20 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |
| Sunday, March 21 | 8:30 am (Arrives 9:20 am) | 3:30 pm (Arrives 4:20 pm) |